
Tabela de Jogos · Categoria SUB 07
9 equipes · 3 grupos · turno único (campo neutro)
1ª Rodada
| Data | Hora | Local | Grupo | Equipe A | Placar | Equipe B |
|---|
| A definir | — | — | A | ROB GOL FUTSAL | x | GRÊMIO INDUSTRIAL |
| A definir | — | — | B | SÃO JOÃO FUTSAL | x | FUTSAL SLO/G2 ACADEMY |
| A definir | — | — | C | ACB PATO BRANCO | x | MATER DEI |
2ª Rodada
| Data | Hora | Local | Grupo | Equipe A | Placar | Equipe B |
|---|
| A definir | — | — | A | GRÊMIO INDUSTRIAL | x | ATHLETICO SÃO LOURENÇO |
| A definir | — | — | B | FUTSAL SLO/G2 ACADEMY | x | GERAÇÃO FUTEBOL |
| A definir | — | — | C | MATER DEI | x | PRIMEIRA CAMISA |
3ª Rodada
| Data | Hora | Local | Grupo | Equipe A | Placar | Equipe B |
|---|
| A definir | — | — | A | ATHLETICO SÃO LOURENÇO | x | ROB GOL FUTSAL |
| A definir | — | — | B | GERAÇÃO FUTEBOL | x | SÃO JOÃO FUTSAL |
| A definir | — | — | C | PRIMEIRA CAMISA | x | ACB PATO BRANCO |
Quartas de Final· Mata-mata
| Data | Hora | Local | Chave | Equipe A | Placar | Equipe B |
|---|
| A definir | — | — | Mata-mata | 1º Colocado Geral | x | 8º Colocado Geral |
| A definir | — | — | Mata-mata | 2º Colocado Geral | x | 7º Colocado Geral |
| A definir | — | — | Mata-mata | 3º Colocado Geral | x | 6º Colocado Geral |
| A definir | — | — | Mata-mata | 4º Colocado Geral | x | 5º Colocado Geral |
Semifinal· Mata-mata
| Data | Hora | Local | Chave | Equipe A | Placar | Equipe B |
|---|
| A definir | — | — | Mata-mata | Vencedor Jogo 01 | x | Vencedor Jogo 04 |
| A definir | — | — | Mata-mata | Vencedor Jogo 02 | x | Vencedor Jogo 03 |
Final· Mata-mata
| Data | Hora | Local | Chave | Equipe A | Placar | Equipe B |
|---|
| A definir | — | — | Mata-mata | Vencedor Semifinal 1 | x | Vencedor Semifinal 2 |
Total de jogos: 16 · Grêmio Industrial Patobranquense · Pato Branco – PR · copaluigi.gremioindustrial.com.br