
Tabela de Jogos · Categoria SUB 11
18 equipes · 5 grupos · turno único (campo neutro)
1ª Rodada
| Data | Hora | Local | Grupo | Equipe A | Placar | Equipe B |
|---|
| 20/09/2026 | 16:10 | DOMINGO - GINÁSIO CLUBE GRÊMIO INDUSTRIAL | A | FUTSAL SLO/AAPF | 15 x 0 | ROB GOL FUTSAL "B" |
| 20/09/2026 | 14:10 | DOMINGO - GINÁSIO CLUBE GRÊMIO INDUSTRIAL | A | PRIMEIRA CAMISA | 3 x 1 | SÃO JOÃO FUTSAL |
| 20/09/2026 | 09:10 | DOMINGO - GINÁSIO CLUBE GRÊMIO INDUSTRIAL | B | ACB SOCCER | 7 x 0 | AAEMA-MARIOPOLIS "A" |
| 19/09/2026 | 09:10 | SÁBADO - GINÁSIO CLUBE GRÊMIO INDUSTRIAL | B | MATER DEI | 2 x 0 | ROB GOL FUTSAL |
| 19/09/2026 | 08:30 | SÁBADO - GINÁSIO CLUBE GRÊMIO INDUSTRIAL | C | GRÊMIO INDUSTRIAL "A" | 9 x 0 | ESTRELA FUTSAL |
| 20/09/2026 | 15:30 | DOMINGO - GINÁSIO CLUBE GRÊMIO INDUSTRIAL | D | ESCOLA ATLETICO JUNIOR-PB | 3 x 2 | ATHLETICO SÃO LOURENÇO |
| 25/10/2026 | 17:30 | GINÁSIO CLUBE GRÊMIO INDUSTRIAL | D | AAEMA-MARIOPOLIS "B" | x | AEF FUTSAL/ MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE |
| 17/10/2026 | 14:40 | GINÁSIO CLUBE GRÊMIO INDUSTRIAL | E | VITORINO FUTSAL | 2 x 2 | ACB PATO BRANCO |
2ª Rodada
| Data | Hora | Local | Grupo | Equipe A | Placar | Equipe B |
|---|
| 20/09/2026 | 17:30 | DOMINGO - GINÁSIO CLUBE GRÊMIO INDUSTRIAL | A | SÃO JOÃO FUTSAL | 0 x 6 | FUTSAL SLO/AAPF |
| 19/09/2026 | 14:50 | SÁBADO - GINÁSIO CLUBE GRÊMIO INDUSTRIAL | A | PRIMEIRA CAMISA | 8 x 1 | ROB GOL FUTSAL "B" |
| 19/09/2026 | 16:10 | SÁBADO - GINÁSIO CLUBE GRÊMIO INDUSTRIAL | B | ROB GOL FUTSAL | 1 x 0 | ACB SOCCER |
| 25/10/2026 | 13:30 | GINÁSIO CLUBE GRÊMIO INDUSTRIAL | B | MATER DEI | x | AAEMA-MARIOPOLIS "A" |
| 19/09/2026 | 17:30 | SÁBADO - GINÁSIO CLUBE GRÊMIO INDUSTRIAL | C | ESTRELA FUTSAL | 1 x 7 | GERAÇÃO FUTEBOL |
| 17/10/2026 | 10:40 | GINÁSIO CLUBE GRÊMIO INDUSTRIAL | D | AEF FUTSAL/ MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE | 4 x 0 | ESCOLA ATLETICO JUNIOR-PB |
| 25/10/2026 | 14:50 | GINÁSIO CLUBE GRÊMIO INDUSTRIAL | D | AAEMA-MARIOPOLIS "B" | x | ATHLETICO SÃO LOURENÇO |
| 19/09/2026 | 15:30 | SÁBADO - GINÁSIO CLUBE GRÊMIO INDUSTRIAL | E | ACB PATO BRANCO | 7 x 0 | GRÊMIO INDUSTRIAL "B" |
3ª Rodada
| Data | Hora | Local | Grupo | Equipe A | Placar | Equipe B |
|---|
| 17/10/2026 | 09:20 | GINÁSIO CLUBE GRÊMIO INDUSTRIAL | A | FUTSAL SLO/AAPF | 3 x 0 | PRIMEIRA CAMISA |
| 24/10/2026 | 16:00 | GINÁSIO CLUBE GRÊMIO INDUSTRIAL | A | SÃO JOÃO FUTSAL | x | ROB GOL FUTSAL "B" |
| 20/09/2026 | 11:10 | DOMINGO - GINÁSIO CLUBE RÊMIO INDUSTRIAL | B | ACB SOCCER | 2 x 1 | MATER DEI |
| 24/10/2026 | 14:40 | GINÁSIO CLUBE GRÊMIO INDUSTRIAL | B | ROB GOL FUTSAL | x | AAEMA-MARIOPOLIS "A" |
| 18/09/2026 | 20:30 | SEXTA-FEIRA - GINÁSIO CLUBE GRÊMIO INDUSTRIAL | C | GERAÇÃO FUTEBOL | 4 x 0 | GRÊMIO INDUSTRIAL "A" |
| 20/09/2026 | 10:30 | DOMINGO - GINÁSIO CLUBE GRÊMIO INDUSTRIAL | D | ESCOLA ATLETICO JUNIOR-PB | 5 x 3 | AAEMA-MARIOPOLIS "B" |
| 17/10/2026 | 08:40 | GINÁSIO CLUBE GRÊMIO INDUSTRIAL | D | AEF FUTSAL/ MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE | 6 x 0 | ATHLETICO SÃO LOURENÇO |
| 17/10/2026 | 16:00 | GINÁSIO CLUBE GRÊMIO INDUSTRIAL | E | GRÊMIO INDUSTRIAL "B" | 1 x 3 | VITORINO FUTSAL |
Quartas de Final· Mata-mata
| Data | Hora | Local | Chave | Equipe A | Placar | Equipe B |
|---|
| A definir | — | — | Série Ouro | 1º Colocado Geral (Série Ouro) | x | 8º Colocado Geral (Série Ouro) |
| A definir | — | — | Série Ouro | 2º Colocado Geral (Série Ouro) | x | 7º Colocado Geral (Série Ouro) |
| A definir | — | — | Série Ouro | 3º Colocado Geral (Série Ouro) | x | 6º Colocado Geral (Série Ouro) |
| A definir | — | — | Série Ouro | 4º Colocado Geral (Série Ouro) | x | 5º Colocado Geral (Série Ouro) |
| A definir | — | — | Série Prata | 9º Colocado Geral (Série Prata) | x | 16º Colocado Geral (Série Prata) |
| A definir | — | — | Série Prata | 10º Colocado Geral (Série Prata) | x | 15º Colocado Geral (Série Prata) |
| A definir | — | — | Série Prata | 11º Colocado Geral (Série Prata) | x | 14º Colocado Geral (Série Prata) |
| A definir | — | — | Série Prata | 12º Colocado Geral (Série Prata) | x | 13º Colocado Geral (Série Prata) |
Semifinal· Mata-mata
| Data | Hora | Local | Chave | Equipe A | Placar | Equipe B |
|---|
| A definir | — | — | Série Ouro | Vencedor Jogo 01 | x | Vencedor Jogo 04 |
| A definir | — | — | Série Ouro | Vencedor Jogo 02 | x | Vencedor Jogo 03 |
| A definir | — | — | Série Prata | Vencedor Jogo 01 | x | Vencedor Jogo 04 |
| A definir | — | — | Série Prata | Vencedor Jogo 02 | x | Vencedor Jogo 03 |
Final· Mata-mata
| Data | Hora | Local | Chave | Equipe A | Placar | Equipe B |
|---|
| A definir | — | — | Série Ouro | Vencedor Semifinal 1 | x | Vencedor Semifinal 2 |
| A definir | — | — | Série Prata | Vencedor Semifinal 1 | x | Vencedor Semifinal 2 |
Total de jogos: 38 · Grêmio Industrial Patobranquense · Pato Branco – PR · copaluigi.gremioindustrial.com.br