
Tabela de Jogos · Categoria SUB 15
13 equipes · 4 grupos · turno único (campo neutro)
1ª Rodada
| Data | Hora | Local | Grupo | Equipe A | Placar | Equipe B |
|---|
| A definir | — | — | A | MATER DEI | x | PRIMEIRA CAMISA |
| A definir | — | — | A | SÃO JOÃO FUTSAL | x | RUI BARBOSA |
| A definir | — | — | B | AAEMA-MARIOPOLIS | x | GREMIO INDUSTRIAL "A" |
| 19/09/2026 | 09:50 | SÁBADO - GINÁSIO CLUBE GRÊMIO INDUSTRIAL | C | GREMIO INDUSTRIAL "B" | x | ROB GOL FUTSAL |
| A definir | — | — | D | VITORINO FUTSAL | x | FUTSAL SÃO LOURENÇO |
2ª Rodada
| Data | Hora | Local | Grupo | Equipe A | Placar | Equipe B |
|---|
| 19/09/2026 | 10:30 | SÁBADO - GINÁSIO CLUBE GRÊMIO INDUSTRIAL | A | RUI BARBOSA | x | MATER DEI |
| A definir | — | — | A | SÃO JOÃO FUTSAL | x | PRIMEIRA CAMISA |
| A definir | — | — | B | GREMIO INDUSTRIAL "A" | x | ESCOLA ATLETICO JUNIOR-PB |
| A definir | — | — | C | ROB GOL FUTSAL | x | AEF - ITAPEJARA DO OESTE "A" |
| A definir | — | — | D | FUTSAL SÃO LOURENÇO | x | AEF - ITAPEJARA DO OESTE "B" |
3ª Rodada
| Data | Hora | Local | Grupo | Equipe A | Placar | Equipe B |
|---|
| A definir | — | — | A | MATER DEI | x | SÃO JOÃO FUTSAL |
| A definir | — | — | A | RUI BARBOSA | x | PRIMEIRA CAMISA |
| A definir | — | — | B | ESCOLA ATLETICO JUNIOR-PB | x | AAEMA-MARIOPOLIS |
| A definir | — | — | C | AEF - ITAPEJARA DO OESTE "A" | x | GREMIO INDUSTRIAL "B" |
| A definir | — | — | D | AEF - ITAPEJARA DO OESTE "B" | x | VITORINO FUTSAL |
Quartas de Final· Mata-mata
| Data | Hora | Local | Chave | Equipe A | Placar | Equipe B |
|---|
| A definir | — | — | Mata-mata | 1º Colocado · Grupo A | x | 2º Colocado · Grupo C |
| A definir | — | — | Mata-mata | 1º Colocado · Grupo B | x | 2º Colocado · Grupo D |
| A definir | — | — | Mata-mata | 1º Colocado · Grupo C | x | 2º Colocado · Grupo A |
| A definir | — | — | Mata-mata | 1º Colocado · Grupo D | x | 2º Colocado · Grupo B |
Semifinal· Mata-mata
| Data | Hora | Local | Chave | Equipe A | Placar | Equipe B |
|---|
| A definir | — | — | Mata-mata | Vencedor Jogo 01 | x | Vencedor Jogo 04 |
| A definir | — | — | Mata-mata | Vencedor Jogo 02 | x | Vencedor Jogo 03 |
Final· Mata-mata
| Data | Hora | Local | Chave | Equipe A | Placar | Equipe B |
|---|
| A definir | — | — | Mata-mata | Vencedor Semifinal 1 | x | Vencedor Semifinal 2 |
Total de jogos: 22 · Grêmio Industrial Patobranquense · Pato Branco – PR · copaluigi.gremioindustrial.com.br